<VTKFile type="UnstructuredGrid" version="1.0" byte_order="LittleEndian" header_type="UInt64">
  <UnstructuredGrid>
    <Piece NumberOfPoints="36" NumberOfCells="6">
      <PointData>
      </PointData>
      <CellData>
      </CellData>
      <Points>
        <DataArray type="Float64" Name="Points" NumberOfComponents="3" format="ascii" RangeMin="0.14209596049534587" RangeMax="5.566967038048926">
          -0.7162835624789784 0.0009284632590288756 -0.053153795579651573 -0.05069461746430594 -0.12958573526772366 -0.02878984133971603
          0.740817826923395 -0.09035608687091588 0.032813222966530435 1.0189801156929024 -0.15056282254203796 0.06879141988028588
          1.1742699070311882 -0.08314508232666121 0.0645227654194167 1.3039032019198762 0.1940029271060223 0.033647785591207395
          -2.327612594358575 1.0032826024119994 -0.22407617382282974 -1.7271348698839826 0.7908319285419286 -0.09199672520820328
          -1.1982245373407623 0.5033383064508232 0.07867130429939154 -0.5263347000418651 0.49907122534553644 0.1184400721338756
          0.39065665444525943 0.06134179910205375 -0.0700587282496234 1.0772623880893335 0.6059144801615556 -0.2535268093138669
          1.30910896412139 0.31352621867394437 -0.046436733284468595 1.6338790336172357 0.5344151692193878 -0.05729790861511862
          0.786826472335279 -0.468977321569724 0.33912818906666464 0.3552804566084272 -0.18515782977986195 0.07662772154396327
          -0.7613181781590015 -0.6452221297239142 0.14039042958775041 -1.343823176543545 -0.30287847501127324 -0.12390865235378634
          -1.7260537434537369 -0.49550783494975914 -0.08904149595003348 -2.6961037637375775 -0.6073903106622497 0.36875012046822786
          -1.3338004067011928 -0.09203207733858604 0.05573223555070279 2 0 0
          3 0 0 1.4913887936486518 1.7265036814584735 -1.048915009667727
          -1.3085367290898353 1.4434004423384157 -0.8772276298951033 -2.2028245629776415 2.299137994054727 -1.3971675823755092
          -2.2410259823908203 -0.9739288340183816 0.591430191072417 -1.2112490760014885 -0.8473924408329079 0.514570281550863
          -0.7361116711725172 -0.596961901486235 0.3624126553465512 1.4724127577141521 -0.44472968613542896 0.2700306187764914
          1.8547935046965 0.31646064840081284 -0.19238497790940168 1.848709935865184 1.8015864139453377 -1.0945696212124165
          -0.9406736722570074 1.951981575060197 -1.186201705626708 -1.294817464387803 3.26653067618544 -1.9847983303880354
          2.6071396315739284 4.203760374869454 -2.553887948770897 3.7928099197609737 2.568566987712239 -1.5606076933161608
          <InformationKey name="L2_NORM_FINITE_RANGE" location="vtkDataArray" length="2">
            <Value index="0">
              0.1420959605
            </Value>
            <Value index="1">
              5.566967038
            </Value>
          </InformationKey>
          <InformationKey name="L2_NORM_RANGE" location="vtkDataArray" length="2">
            <Value index="0">
              0.1420959605
            </Value>
            <Value index="1">
              5.566967038
            </Value>
          </InformationKey>
        </DataArray>
      </Points>
      <Cells>
        <DataArray type="Int64" Name="connectivity" format="ascii" RangeMin="0" RangeMax="35">
          0 1 2 3 4 5
          6 7 8 9 10 11
          12 13 14 15 16 17
          18 19 20 21 22 23
          24 25 26 27 28 29
          30 31 32 33 34 35
        </DataArray>
        <DataArray type="Int64" Name="offsets" format="ascii" RangeMin="6" RangeMax="36">
          6 10 14 19 26 36
        </DataArray>
        <DataArray type="UInt8" Name="types" format="ascii" RangeMin="4" RangeMax="4">
          4 4 4 4 4 4
        </DataArray>
      </Cells>
    </Piece>
  </UnstructuredGrid>
</VTKFile>
