Klassen/Grenzen Onderwerp:	niet opgegeven
Klassen/Grenzen Indeling:
<0.25,]
<0.3,]

BEGIN	WERKELIJKE	TABEL:
	habschik2
ecotoop	 	area	sum	minimum	maximum	average	standard deviation	median
1	<0.25,]	100	1.1	1.1	1.1	1.1	0	1.1
1	<0.3,]	100	1.1	1.1	1.1	1.1	0	1.1
1	otherwise	800	0.5	-0.2	0.1	0.0625	0.106066	0.1
2	<0.25,]	900	7.5	0.5	1	0.833333	0.25	1
2	<0.3,]	900	7.5	0.5	1	0.833333	0.25	1
3	<0.25,]	300	0.9	0.3	0.3	0.3	0	0.3
3	<0.3,]	0
3	otherwise	900	1.2	0	0.2	0.133333	0.1	0.2
4	<0.25,]	0
4	<0.3,]	0
4	otherwise	300	0.6	0.2	0.2	0.2	0	0.2
