Pedestrian 0.95 0 0.89 386.38 23.83 536.88 216.18 4.49 0.11 3.07 8.87 2.69 21.12 1.66
Tram 0.99 2 -1.77 309.47 127.95 1119.57 299.85 2.10 4.75 2.47 27.07 19.60 11.09 1.83
Pedestrian 0.33 2 -2.56 88.07 182.47 1229.19 197.44 4.70 3.88 0.37 13.09 21.01 14.53 1.85
Pedestrian 0.21 3 0.95 453.51 223.62 761.61 362.09 0.98 2.44 2.59 20.00 21.22 11.74 1.53
Pedestrian 0.30 0 0.85 317.50 63.62 669.38 371.37 1.42 4.06 3.33 3.31 9.56 22.02 2.26
Tram 0.62 1 -0.54 663.50 93.28 1115.19 312.89 2.86 2.29 1.04 20.86 26.18 18.77 -0.08
DontCare -1.00 -1 -10.00 174.48 275.23 922.53 339.18 -1.00 -1.00 -1.00 -1000.00 -1000.00 -1000.00 -10.00
DontCare -1.00 -1 -10.00 184.24 161.45 635.76 347.58 -1.00 -1.00 -1.00 -1000.00 -1000.00 -1000.00 -10.00
