[ID]
validation1
[PRIMARY]
ENLPIFTGVA
[EVOLUTIONARY]
0	0	0	0.037	0	0.15	0.007	0.012	0.05893
0	0	0	0.037	0	0.15	0.007	0.012	0.05893
0	0	0	0.037	0	0.15	0.007	0.012	0.05893
0	0	0	0.037	0	0.15	0.007	0.012	0.05893
0	0	0	0.037	0	0.15	0.007	0.012	0.05893
0	0	0	0.037	0	0.15	0.007	0.012	0.05893
0	0	0	0.037	0	0.15	0.007	0.012	0.05893
0	0	0	0.037	0	0.15	0.007	0.012	0.05893
0	0	0	0.037	0	0.15	0.007	0.012	0.05893
0	0	0	0.037	0	0.15	0.007	0.012	0.05893
0	0	0	0.037	0	0.15	0.007	0.012	0.05893
0	0	0	0.037	0	0.15	0.007	0.012	0.05893
0	0	0	0.037	0	0.15	0.007	0.012	0.05893
0	0	0	0.037	0	0.15	0.007	0.012	0.05893
0	0	0	0.037	0	0.15	0.007	0.012	0.05893
0	0	0	0.037	0	0.15	0.007	0.012	0.05893
0	0	0	0.037	0	0.15	0.007	0.012	0.05893
0	0	0	0.037	0	0.15	0.007	0.012	0.05893
0	0	0	0.037	0	0.15	0.007	0.012	0.05893
0	0	0	0.037	0	0.15	0.007	0.012	0.05893
0	0	0	0.037	0	0.15	0.007	0.012	0.05893
[TERTIARY]
0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	2	3	3	3	4	4	4	5	5	5	6	6	6	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	2	3	3	3	4	4	4	5	5	5	6	6	6	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	2	3	3	3	4	4	4	5	5	5	6	6	6	0	0	0	0	0	0
[MASK]
--++++++--

[ID]
validation2
[PRIMARY]
ENLPIFTGVA
[EVOLUTIONARY]
0	0	0	0.037	0	0.15	0.007	0.012	0.05893
0	0	0	0.037	0	0.15	0.007	0.012	0.05893
0	0	0	0.037	0	0.15	0.007	0.012	0.05893
0	0	0	0.037	0	0.15	0.007	0.012	0.05893
0	0	0	0.037	0	0.15	0.007	0.012	0.05893
0	0	0	0.037	0	0.15	0.007	0.012	0.05893
0	0	0	0.037	0	0.15	0.007	0.012	0.05893
0	0	0	0.037	0	0.15	0.007	0.012	0.05893
0	0	0	0.037	0	0.15	0.007	0.012	0.05893
0	0	0	0.037	0	0.15	0.007	0.012	0.05893
0	0	0	0.037	0	0.15	0.007	0.012	0.05893
0	0	0	0.037	0	0.15	0.007	0.012	0.05893
0	0	0	0.037	0	0.15	0.007	0.012	0.05893
0	0	0	0.037	0	0.15	0.007	0.012	0.05893
0	0	0	0.037	0	0.15	0.007	0.012	0.05893
0	0	0	0.037	0	0.15	0.007	0.012	0.05893
0	0	0	0.037	0	0.15	0.007	0.012	0.05893
0	0	0	0.037	0	0.15	0.007	0.012	0.05893
0	0	0	0.037	0	0.15	0.007	0.012	0.05893
0	0	0	0.037	0	0.15	0.007	0.012	0.05893
0	0	0	0.037	0	0.15	0.007	0.012	0.05893
[TERTIARY]
0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	2	3	3	3	4	4	4	5	5	5	6	6	6	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	2	3	3	3	4	4	4	5	5	5	6	6	6	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	2	3	3	3	4	4	4	5	5	5	6	6	6	0	0	0	0	0	0
[MASK]
--++++++--